KALTARABISNIS.CO – Universitas Negeri Surabaya (UNESA) telah merilis secara transparan peta daya tampung mahasiswa baru untuk tahun akademik 2026. Berbeda dengan data awal yang hanya menampilkan total atau fokus pada prestasi, dokumen terbaru menunjukkan pembagian spesifik untuk tiga jalur masuk utama: Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) atau jalur Mandiri.
Dari data tersebut, terlihat pola menarik di mana beberapa program studi (prodi) favorit memberikan porsi kursi yang sangat besar untuk jalur Mandiri, bahkan melebihi 50 persen dari total daya tampung di beberapa jurusan.
Berikut adalah rekapitulasi data daya tampung UNESA 2026 yang telah dipilah berdasarkan fakultas dan jalur masuk.
Fakultas Kedokteran (FK)
Persaingan di fakultas ini diprediksi sangat ketat. Untuk Prodi S1 Kedokteran, jalur Mandiri mendapatkan alokasi terbesar yakni 50 persen dari total kuota.
| No | Program Studi | Total Kuota | SNBP | SNBT | Mandiri (SPMB) |
| 1 | S1 Kedokteran | 80 | 16 | 24 | 40 |
| 2 | S1 Kedokteran Gigi | 25 | 5 | 8 | 12 |
| 3 | S1 Keperawatan | 75 | 15 | 23 | 37 |
| 4 | S1 Kebidanan | 75 | 15 | 23 | 37 |
| 5 | S1 Fisioterapi | 50 | 12 | 15 | 23 |
Fakultas Teknik (FT)
Fakultas Teknik menawarkan jumlah kursi yang masif. Teknik Informatika dan Teknik Sipil menjadi prodi dengan daya tampung jumbo, di mana jalur Mandiri kembali mendominasi.
| No | Program Studi | Total Kuota | SNBP | SNBT | Mandiri (SPMB) |
| 1 | S1 Teknik Informatika | 275 | 55 | 85 | 135 |
| 2 | S1 Teknik Sipil | 310 | 90 | 105 | 115 |
| 3 | S1 Sistem Informasi | 275 | 80 | 85 | 110 |
| 4 | S1 Teknik Mesin | 240 | 70 | 90 | 80 |
| 5 | S1 Teknik Elektro | 240 | 70 | 85 | 85 |
| 6 | S1 Pendidikan Teknologi Informasi | 205 | 60 | 100 | 45 |
| 7 | S1 Pendidikan Tata Boga | 280 | 100 | 125 | 55 |
| 8 | S1 Arsitektur (Pend. Teknik Bangunan) | 116 | 40 | 51 | 25 |
Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB)
Jurusan Manajemen dan Akuntansi di FEB UNESA mencatatkan angka daya tampung yang sangat tinggi untuk jalur Mandiri, hampir dua kali lipat dari jalur SNBT.
| No | Program Studi | Total Kuota | SNBP | SNBT | Mandiri (SPMB) |
| 1 | S1 Manajemen | 360 | 75 | 105 | 180 |
| 2 | S1 Akuntansi | 390 | 80 | 115 | 195 |
| 3 | S1 Bisnis Digital | 390 | 100 | 155 | 135 |
| 4 | S1 Ekonomi Islam | 330 | 75 | 135 | 120 |
| 5 | S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 300 | 70 | 130 | 100 |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)
Berbeda dengan fakultas lain, beberapa prodi kependidikan di FMIPA memberikan porsi yang cukup berimbang antara SNBT dan SNBP.
| No | Program Studi | Total Kuota | SNBP | SNBT | Mandiri (SPMB) |
| 1 | S1 Sains Data | 210 | 55 | 60 | 95 |
| 2 | S1 Matematika | 198 | 70 | 93 | 35 |
| 3 | S1 Pendidikan Matematika | 255 | 74 | 125 | 56 |
| 4 | S1 Pendidikan Biologi | 240 | 75 | 115 | 50 |
| 5 | S1 Pendidikan IPA | 210 | 65 | 105 | 40 |
| 6 | S1 Kimia | 170 | 50 | 65 | 55 |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) & Hukum
Ilmu Hukum menjadi salah satu jurusan dengan daya tampung terbesar di UNESA, dengan alokasi Mandiri mencapai 270 kursi.
| No | Program Studi | Total Kuota | SNBP | SNBT | Mandiri (SPMB) |
| 1 | S1 Ilmu Hukum | 555 | 115 | 170 | 270 |
| 2 | S1 Ilmu Komunikasi | 300 | 75 | 90 | 135 |
| 3 | S1 Ilmu Administrasi Negara | 300 | 80 | 115 | 105 |
| 4 | S1 Psikologi | 600 | 120 | 180 | 300 |
| 5 | S1 Sosiologi | 300 | 90 | 120 | 90 |
Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)
FIP masih menjadi ‘gudang’ mahasiswa dengan kuota PGSD yang sangat besar.
| No | Program Studi | Total Kuota | SNBP | SNBT | Mandiri (SPMB) |
| 1 | S1 PGSD | 480 | 120 | 145 | 215 |
| 2 | S1 Bimbingan dan Konseling | 300 | 90 | 105 | 105 |
| 3 | S1 PG-PAUD | 300 | 90 | 120 | 90 |
| 4 | S1 Pendidikan Luar Biasa | 165 | 60 | 75 | 30 |
Data di atas menunjukkan bahwa bagi calon mahasiswa yang merasa kurang maksimal di nilai rapor (SNBP), peluang di jalur SNBT dan Mandiri (SPMB) masih terbuka sangat lebar, terutama di prodi-prodi dengan daya tampung besar.
Sumber resmi dari: https://admisi.unesa.ac.id/page/daya-tampung-unesa-2026
