Bagi para pejuang Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya masih menjadi medan pertempuran paling sengit di Indonesia Timur. Pada (14/01), data resmi mengenai daya tampung jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026 telah dirilis.
Berbeda dengan jalur prestasi (SNBP) yang mengandalkan rapor, jalur SNBT murni mengadu skor ujian. Namun, strategi memilih jurusan tetap memegang peranan vital. Melihat rasio antara kursi yang tersedia (daya tampung) dengan tingkat keketatan tahun 2025 dapat membantu Anda mengukur risiko.
CEK JUGA: Daya Tampung SNBP ITS 2026, Cek Kuota dan Keketatan
Berikut adalah rincian lengkap kuota SNBT ITS 2026 yang kami bedah per fakultas untuk memudahkan analisis Anda.
1. Fakultas Sains dan Analitika Data (FSAD)
Kabar baik bagi pecinta sains murni. Fakultas ini menawarkan peluang besar dengan tingkat keketatan yang relatif bersahabat. Tiga jurusan utama yakni Fisika, Matematika, dan Kimia memiliki label keketatan “Rendah” dengan kuota yang cukup melimpah.
| Program Studi | Daya Tampung SNBT 2026 | Keketatan 2025 |
| S1 Fisika | 68 | Rendah |
| S1 Matematika | 80 | Rendah |
| S1 Statistika | 60 | Sedang |
| S1 Kimia | 80 | Rendah |
| S1 Biologi | 48 | Sedang |
| S1 Sains Aktuaria | 36 | Sedang |
| S1 Sains Analitik & Instrumentasi Kimia | 24 | Sedang |
| S1 Sains Data | 15 | Tinggi |
| S1 Bioteknologi | 24 | Tinggi |
2. Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem (FTIRS)
Fakultas ini adalah “kandang macan” dengan dominasi keketatan tinggi. Namun, Teknik Fisika menjadi anomali menarik dengan menyediakan 80 kursi—salah satu yang terbanyak di ITS—dengan tingkat persaingan “Sedang”.
| Program Studi | Daya Tampung SNBT 2026 | Keketatan 2025 |
| S1 Teknik Mesin | 60 | Tinggi |
| S1 Teknik Kimia | 60 | Tinggi |
| S1 Teknik Fisika | 80 | Sedang |
| S1 Teknik Industri | 60 | Tinggi |
| S1 Teknik Material | 60 | Tinggi |
| S1 Teknik Pangan | 24 | Tinggi |
| S1 Rekayasa Keselamatan Proses | 15 | Tinggi |
3. Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian (FTSPK)
Perhatian tertuju pada S1 Teknik Pertambangan yang baru dibuka dengan kuota SNBT hanya 15 kursi. Selain itu, S1 Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) menawarkan kuota cukup besar yakni 51 kursi.
| Program Studi | Daya Tampung SNBT 2026 | Keketatan 2025 |
| S1 Teknik Sipil | 60 | Tinggi |
| S1 Arsitektur | 36 | Tinggi |
| S1 Teknik Lingkungan | 39 | Tinggi |
| S1 Perencanaan Wilayah dan Kota | 51 | Tinggi |
| S1 Teknik Geomatika | 39 | Tinggi |
| S1 Teknik Geofisika | 30 | Tinggi |
| S1 Teknik Pertambangan | 15 | Prodi Baru |
4. Fakultas Teknologi Kelautan (FTK)
Fakultas ini menawarkan variasi tingkat persaingan yang seimbang. Terdapat tiga program studi dengan status keketatan “Sedang”, termasuk Teknik Sistem Perkapalan yang memiliki daya tampung 63 kursi.
| Program Studi | Daya Tampung SNBT 2026 | Keketatan 2025 |
| S1 Teknik Perkapalan | 54 | Tinggi |
| S1 Teknik Sistem Perkapalan | 63 | Sedang |
| S1 T. Sis. Perkapalan (Glr. Ganda) | 27 | Sedang |
| S1 Teknik Kelautan | 54 | Tinggi |
| S1 Teknik Transportasi Laut | 36 | Sedang |
| S1 Teknik Lepas Pantai | 36 | Tinggi |
5. Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas (FTEIC)
Ini adalah fakultas paling populer di era digital. S1 Teknik Informatika menjadi raja kuota dengan 84 kursi, namun persaingannya dipastikan sangat brutal (Tinggi).
| Program Studi | Daya Tampung SNBT 2026 | Keketatan 2025 |
| S1 Teknik Elektro | 72 | Tinggi |
| S1 Teknik Biomedik | 36 | Tinggi |
| S1 Teknik Komputer | 42 | Tinggi |
| S1 Teknik Informatika | 84 | Tinggi |
| S1 Sistem Informasi | 63 | Tinggi |
| S1 Teknologi Informasi | 50 | Tinggi |
| S1 Teknik Telekomunikasi | 24 | Tinggi |
| S1 Inovasi Digital | 15 | Tinggi |
| S1 Rekayasa Perangkat Lunak | 18 | Tinggi |
| S1 Rekayasa Kecerdasan Artifisial | 18 | Tinggi |
6. Fakultas Kedokteran dan Kesehatan (FKK)
Meski lewat jalur tes, Kedokteran ITS tetap menyediakan kursi yang sangat terbatas, hanya 15 kursi untuk S1 Kedokteran, menjadikannya salah satu prodi terketat.
| Program Studi | Daya Tampung SNBT 2026 | Keketatan 2025 |
| S1 Teknologi Kedokteran | 36 | Tinggi |
| S1 Kedokteran | 15 | Tinggi |
7. Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital (FDKBD)
Peluang menarik terlihat pada S1 Studi Pembangunan yang menyediakan 54 kursi dengan keketatan “Sedang”. S1 Sains Komunikasi juga masih berstatus “Sedang” di jalur tes ini.
| Program Studi | Daya Tampung SNBT 2026 | Keketatan 2025 |
| S1 Desain Produk | 48 | Sedang |
| S1 Desain Interior | 36 | Sedang |
| S1 Desain Komunikasi Visual | 48 | Tinggi |
| S1 Manajemen Bisnis | 36 | Tinggi |
| S1 Studi Pembangunan | 54 | Sedang |
| S1 Bisnis Digital | 18 | Tinggi |
| S1 Sains Komunikasi | 20 | Sedang |
8. Fakultas Vokasi (FV)
Penting dicatat: Berbeda dengan persepsi umum, jalur Vokasi (D4) di SNBT ITS memiliki keketatan Tinggi di seluruh program studinya. Ini menandakan minat masuk vokasi lewat jalur tes sangat membludak.
| Program Studi | Daya Tampung SNBT 2026 | Keketatan 2025 |
| D4 Teknik Sipil | 48 | Tinggi |
| D4 Tek. Rekayasa Konstruksi Bgn Air | 48 | Tinggi |
| D4 Tek. Rekayasa Manufaktur | 48 | Tinggi |
| D4 Tek. Rekayasa Konversi Energi | 48 | Tinggi |
| D4 Tek. Rekayasa Otomasi | 56 | Tinggi |
| D4 Tek. Rekayasa Kimia Industri | 56 | Tinggi |
| D4 Tek. Rekayasa Instrumentasi | 56 | Tinggi |
| D4 Statistika Bisnis | 56 | Tinggi |
| D4 Analitika Logistik Terapan | 20 | Tinggi |
