KALTARABISNIS.CO – Stadion-stadion di tanah air bergemuruh menyambut laga krusial pekan ke-18 Liga 2 Pegadaian Championship pada Jumat malam. Seluruh tim dari Grup A dan Grup B menunjukkan perjuangan maksimal demi mengamankan posisi di papan atas klasemen sementara.
Pencapaian ini terlihat nyata di Grup A saat PSMS Medan sukses mengamankan tiga poin penuh usai menumbangkan Bekasi City dengan skor tipis 2-1. Felipe Cadenazzi menjadi pahlawan tuan rumah lewat dua golnya, sementara laga Sumsel United melawan Garudayaksa berakhir tanpa gol.
Selain itu, kejutan besar terjadi di Grup B saat Tornado Pekanbaru berpesta tiga gol tanpa balas ke gawang PSIS Semarang. Persipura Jayapura juga berhasil mencuri poin penuh dari kandang Persiku Kudus guna mengokohkan posisi mereka di singgasana klasemen.
KLASEMEN LIGA 2 CHAMPIONSHIP PEGADAIAN
Berikut adalah posisi terbaru tim-tim kesayangan Anda di Grup A dan Grup B per 30 Januari 2026:
Tabel Grup A
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
| 1 | Garudayaksa | 18 | 9 | 7 | 2 | 34:14 | +20 | 34 |
| 2 | Adhyaksa | 18 | 9 | 6 | 3 | 45:21 | +24 | 33 |
| 3 | Sumsel United | 18 | 9 | 4 | 5 | 28:20 | +8 | 31 |
| 4 | Bekasi City | 18 | 7 | 6 | 5 | 28:14 | +14 | 27 |
| 5 | PSMS Medan | 18 | 7 | 5 | 6 | 23:20 | +3 | 26 |
| 6 | Persiraja Banda Aceh | 17 | 6 | 6 | 5 | 23:17 | +6 | 24 |
| 7 | Persikad Depok | 18 | 6 | 5 | 7 | 22:27 | -5 | 23 |
| 8 | PSPS Riau | 17 | 5 | 6 | 6 | 27:31 | -4 | 21 |
| 9 | Persekat | 18 | 4 | 7 | 7 | 11:21 | -10 | 19 |
| 10 | Sriwijaya FC | 18 | 0 | 2 | 16 | 13:69 | -56 | 2 |
Tabel Grup B
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
| 1 | Persipura Jayapura | 18 | 11 | 4 | 3 | 25:11 | +14 | 37 |
| 2 | PS Barito Putera | 17 | 11 | 3 | 3 | 23:6 | +17 | 36 |
| 3 | PSS Sleman | 17 | 10 | 5 | 2 | 33:14 | +19 | 35 |
| 4 | Tornado Pekanbaru | 18 | 10 | 3 | 5 | 30:17 | +13 | 33 |
| 5 | Deltras Sidoarjo | 17 | 9 | 3 | 5 | 27:15 | +12 | 30 |
| 6 | Persela Lamongan | 17 | 7 | 5 | 5 | 18:14 | +4 | 26 |
| 7 | Persiku Kudus | 18 | 4 | 3 | 11 | 23:30 | -7 | 15 |
| 8 | Persiba Balikpapan | 17 | 4 | 2 | 11 | 16:27 | -11 | 14 |
| 9 | PSIS Semarang | 18 | 3 | 2 | 13 | 9:38 | -29 | 11 |
| 10 | Persipal BU | 17 | 0 | 6 | 11 | 9:41 | -32 | 6 |
Seluruh pecinta sepak bola kini menanti apakah Persipura dan Garudayaksa mampu menjaga konsistensi mereka hingga babak final Championship berakhir.