KALTARABISNIS.CO – Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung resmi menetapkan daya tampung penerimaan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2026. Penetapan kuota ini mencakup berbagai jalur seleksi, mulai dari jalur nasional umum seperti SNBP dan SNBT, hingga jalur khusus keagamaan seperti SPAN-PTKIN dan UM-PTKIN.
Kebijakan kuota ini didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Rektor yang diterbitkan pada Desember 2025. Rincian tersebut tertuang dalam SK Nomor B-2554/Un.05/I.1/PP.00.9/12/2025 untuk jalur keagamaan dan mandiri, serta SK Nomor B-2555/Un.05/I.1/PP.00.9/12/2025 untuk jalur nasional umum.
Berikut adalah rincian lengkap daya tampung mahasiswa baru UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2026, yang disajikan per fakultas untuk memudahkan pengecekan. Data ini mencakup alokasi kursi untuk jalur seleksi nasional (SNBP, SNBT) maupun jalur seleksi keagamaan (SPAN-PTKIN, UM-PTKIN), serta jalur Mandiri.
Fakultas Ushuluddin
Fakultas ini berfokus pada ilmu-ilmu dasar keislaman. Seluruh program studi di fakultas ini menggunakan jalur seleksi keagamaan (SPAN/UM-PTKIN) dan Mandiri.
| Program Studi | SNBP | SNBT | SPAN-PTKIN | UM-PTKIN | Mandiri | Total |
| Studi Agama-Agama | – | – | 20 | 36 | 24 | 80 |
| Ilmu Alquran dan Tafsir | – | – | 60 | 108 | 72 | 240 |
| Ilmu Hadist | – | – | 30 | 54 | 36 | 120 |
| Tasawuf dan Psikoterapi | – | – | 40 | 72 | 48 | 160 |
| Aqidah dan Filsafat Islam | – | – | 30 | 54 | 36 | 120 |
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Fakultas keguruan ini juga dominan menggunakan jalur seleksi keagamaan, mengingat orientasi pendidikan Islam dan madrasah.
| Program Studi | SNBP | SNBT | SPAN-PTKIN | UM-PTKIN | Mandiri | Total |
| Manajemen Pendidikan Islam | – | – | 45 | 81 | 54 | 180 |
| Pendidikan Agama Islam | – | – | 52 | 95 | 63 | 210 |
| Pendidikan Bahasa Arab | – | – | 43 | 79 | 53 | 175 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | – | – | 30 | 54 | 36 | 120 |
| Pendidikan Matematika | – | – | 43 | 79 | 53 | 175 |
| Pendidikan Biologi | – | – | 26 | 48 | 31 | 105 |
| Pendidikan Fisika | – | – | 26 | 48 | 31 | 105 |
| Pendidikan Kimia | – | – | 26 | 48 | 31 | 105 |
| Pendidikan Guru MI | – | – | 35 | 63 | 42 | 140 |
| Pendidikan Islam Anak Usia Dini | – | – | 35 | 63 | 42 | 140 |
| Tadris Bahasa Indonesia | – | – | 30 | 54 | 36 | 120 |
Fakultas Syariah dan Hukum
Fakultas ini memiliki kombinasi jalur. Prodi Ilmu Hukum mengikuti seleksi umum (SNBP/SNBT), sementara prodi lainnya melalui jalur keagamaan.
| Program Studi | SNBP | SNBT | SPAN-PTKIN | UM-PTKIN | Mandiri | Total |
| Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) | – | – | 56 | 102 | 67 | 225 |
| Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) | – | – | 56 | 102 | 67 | 225 |
| Hukum Tata Negara (Siyasah) | – | – | 45 | 81 | 54 | 180 |
| Perbandingan Mazhab dan Hukum | – | – | 33 | 61 | 41 | 135 |
| Ilmu Hukum | 67 | 91 | – | – | 67 | 225 |
| Hukum Pidana Islam | – | – | 33 | 61 | 41 | 135 |
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Serupa dengan Syariah, fakultas ini memiliki prodi umum (Jurnalistik dan Humas) serta prodi keagamaan.
| Program Studi | SNBP | SNBT | SPAN-PTKIN | UM-PTKIN | Mandiri | Total |
| Bimbingan Konseling Islam | – | – | 45 | 81 | 54 | 180 |
| Komunikasi dan Penyiaran Islam | – | – | 45 | 81 | 54 | 180 |
| Manajemen Dakwah | – | – | 33 | 61 | 41 | 135 |
| Pengembangan Masyarakat Islam | – | – | 33 | 61 | 41 | 135 |
| Ilmu Komunikasi Jurnalistik | 54 | 72 | – | – | 54 | 180 |
| Ilmu Komunikasi Humas | 54 | 72 | – | – | 54 | 180 |
| Manajemen Haji dan Umrah | – | – | 45 | 81 | 54 | 180 |
Fakultas Adab dan Humaniora
Prodi Sastra Inggris di fakultas ini masuk dalam kategori seleksi umum (SNBP/SNBT).
| Program Studi | SNBP | SNBT | SPAN-PTKIN | UM-PTKIN | Mandiri | Total |
| Sejarah Peradaban Islam | – | – | 56 | 102 | 67 | 225 |
| Bahasa dan Sastra Arab | – | – | 43 | 79 | 53 | 175 |
| Sastra Inggris | 81 | 108 | – | – | 81 | 270 |
| Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam | – | – | 33 | 61 | 41 | 135 |
Fakultas Psikologi
Fakultas ini hanya memiliki satu program studi yang masuk dalam kategori seleksi umum.
| Program Studi | SNBP | SNBT | SPAN-PTKIN | UM-PTKIN | Mandiri | Total |
| Psikologi | 79 | 106 | – | – | 79 | 264 |
Fakultas Sains dan Teknologi
Seluruh program studi di fakultas ini mengikuti skema seleksi umum nasional (SNBP dan SNBT).
| Program Studi | SNBP | SNBT | SPAN-PTKIN | UM-PTKIN | Mandiri | Total |
| Matematika | 27 | 36 | – | – | 27 | 90 |
| Biologi | 31 | 43 | – | – | 31 | 105 |
| Fisika | 21 | 28 | – | – | 21 | 70 |
| Kimia | 27 | 36 | – | – | 27 | 90 |
| Teknik Informatika | 40 | 55 | – | – | 40 | 135 |
| Agroteknologi | 27 | 36 | – | – | 27 | 90 |
| Teknik Elektro | 27 | 36 | – | – | 27 | 90 |
| Teknik Lingkungan | 12 | 16 | – | – | 12 | 40 |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Seluruh program studi di fakultas ini mengikuti skema seleksi umum nasional (SNBP dan SNBT).
| Program Studi | SNBP | SNBT | SPAN-PTKIN | UM-PTKIN | Mandiri | Total |
| Administrasi Publik | 60 | 80 | – | – | 60 | 200 |
| Sosiologi | 60 | 80 | – | – | 60 | 200 |
| Ilmu Politik | 36 | 48 | – | – | 36 | 120 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Terdapat campuran jalur seleksi. Prodi Manajemen masuk seleksi umum, sementara prodi berbasis ekonomi syariah masuk jalur keagamaan.
| Program Studi | SNBP | SNBT | SPAN-PTKIN | UM-PTKIN | Mandiri | Total |
| Akuntansi Syari’ah | – | – | 33 | 61 | 41 | 135 |
| Ekonomi Syari’ah | – | – | 33 | 61 | 41 | 135 |
| Manajemen Keuangan Syari’ah | – | – | 67 | 122 | 81 | 270 |
| Manajemen | 81 | 108 | – | – | 81 | 270 |
| Manajemen Industri Halal | – | – | 33 | 61 | 41 | 135 |
Sumber dari https://pmb.uinsgd.ac.id/info-prodi/
